Torneo Apertura: Así marcha la tabla de posiciones en la fecha 15
Universitario es el nuevo líder del campeonato a falta de dos fechas de culminar.
TAMBIÉN LEE: Torneo Apertura: Universitario goleó 4-1 a Sporting Cristal y es líder en la tabla
Hay nuevo puntero. Universitario de Deportes venció 4-1 a Sporting Cristal y le arrebató el primer puesto en la fecha 15 y se encamina para levantar el título del Torneo Apertura. Por otro lado, FBC Melgar logró la goleada de la jornada tras derrotar 6-2 a UTC, mientras que Alianza Lima hizo su tarea en Huancayo para derrotar al ‘Rojo Matador’ por 2-0.
En lo más bajo de la tabla, Sport Boys se complica con 13 puntos, Alianza Atlético tendrá que ganar en este término de la fecha 15 y Carlos A. Mannucci junto a Unión Comercio, están en el fondo, buscando revertir la situación en la segunda etapa de la competencia.
A continuación revisa la tabla de posiciones del Torneo Apertura:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | Puntaje |
Universitario | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
Sporting Cristal | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
FBC Melgar | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
Alianza Lima | 15 | 10 | 0 | 5 | 30 |
Cusco | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
ADT | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
Comerciantes Unidos | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
Club Cienciano | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
Los Chankas | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
Sport Huancayo | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
Atlético Grau | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
UCV | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 |
UTC | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
Deportivo Garcilaso | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
Sport Boys | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
Alianza Atlético | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
Carlos A. Mannucci | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
Unión Comercio | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
t